项目名称 | 北京沪蒙农金融服务外包有限公司25%股权 |
转让底价 | 57万元 |
公告期 | 7个工作日 |
信息披露起始日期 | 2018年12月18日 |
信息披露结束日期 | 2018年12月26日 |
交易机构 | 内蒙古股权交易中心 |
联系方式 | 联系人:贾欣 电话:0471-3969694;18148242032 |
一、转让标的基本情况
标的企业基本情 况 | 标的企业名称 | 北京沪蒙农金融服务外包有限公司 | | |||||
注册地(住所) | 北京市通州区中关村科技园区通州园光机电一体化产业基地政府路2号160室 | | ||||||
法定代表人 | 石清 | | ||||||
成立时间 | 2015年10月15日 | | ||||||
注册资本 | 600万元 | | ||||||
经济类型 | 内资 | | ||||||
企业类型 | 其他有限责任公司 | | ||||||
所属行业 | 咨询服务 | | ||||||
经营规模 | 小型 | | ||||||
经营范围 | 接受金融机构委托从事金融信息技术外包、接受金融机构委托从事金融业务流程外包、接受接融机构委托从事金融知识流程外包;技术开发、技术咨询、技术转让;企业管理咨询;经济贸易咨询;投资管理;投资咨询;资产管理。 | | ||||||
原有股东是否放弃行使优先购买权 | 是 | | ||||||
标的企业股权结 构 | 前十位股东名称及持股比例 | 前十位股东名称持有比例(%) | | |||||
上海起航企业管理咨询有限公司 | 25% | | ||||||
上海安劲企业管理咨询有限公司 | 25% | | ||||||
北京智控美信信息技术有限公司 | 25% | | ||||||
克什克腾旗鑫悦宾馆有限公司 | 25% | | ||||||
主要 财务 指标 (单位:万元) | 2017年审计报告数据 | |||||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||
642.03 | -155.72 | -155.72 | ||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||
152.83 | 1.02 | 151.81 | ||||||
审计机构 | 北京中税德庆会计师事务所有限公司 | |||||||
2018年11月30日财务报表 | ||||||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||
689.54 | -213.58 | -213.58 | ||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||
188.31 | 250.08 | -61.77 | ||||||
资产 评估 情况 | 评估机构 | 内蒙古弘泰资产评估事务所有限公司 | ||||||
评估基准日 | 2018年11月30 日 | |||||||
项 目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||||
资产总计 | 188.31 | 296.09 | ||||||
负债总计 | 250.08 | 250.68 | ||||||
净 资 产 | -61.77 | 45.41 | ||||||
转让标的对应评估值 | 11.35 | |||||||
评估基准日审计机构 | 呼和浩特市弘烨联合会计师事务所 |
二、转让方基本情况
转让方 基本 情况 | 转让方姓名/名称 | 克什克腾旗鑫悦宾馆有限公司 |
有效证件号码 | 91150425674391327K | |
住所 | 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗热水开发区 | |
持有产(股)权数 | 150万股 | |
拟转让产(股)权数 | 150万股 | |
转让方承诺 | 1、本次股权转让是我方真实意愿表示,转让标的股权权属清晰,我方对该股权拥有完全的处置权且处置权的实施不存在任何限制条件; 2、我方转让股权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方在确定受让方20日内与其签订《股权交易合同》,积极协助受让方办理股权变更手续,如果由于我方提供资料存在瑕疵而未在公告中披露的原因,致使股权无法变更等情形,我方承担全部责任。 |
三、信息发布、交易条件与受让方资格条件
信息披露公告期 | 自公告之日起7个工作日 |
信息发布媒体 | 内蒙古股权交易中心官网、微博、微信公众号 |
交易方式 |
挂牌期满,如只征集到一个符合条件的意向受让方,选择协议方式交易; 如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择招投标等方式。
|
信息披露期满后未征集到意向受让方 | 信息发布终结 |
转让底价 | 57万元 |
价款支付方式 | 一次性付款 |
受让方资格条件 | 无 |
是否交纳保证金 | 否 |