内蒙古五原农村商业银行股份有限公司
        时间:2025-04-29
        
    | 序号 | 出质人名称 | 质权人名称 | 股权所在公司名称 | 出质股数(万股) | 登记日期 | 状态 | 
| 1 | 王建雄 | 内蒙古五原农村商业银行股份有限公司 | 内蒙古五原农村商业银行股份有限公司 | 3 | 20160727 | 全部解押 | 
| 2 | 崔军 | 内蒙古五原农村商业银行股份有限公司 | 内蒙古五原农村商业银行股份有限公司 | 5.2 | 20161228 | 全部解押 | 
| 3 | 田永芬 | 内蒙古五原农村商业银行股份有限公司 | 内蒙古五原农村商业银行股份有限公司 | 4.16 | 20161130 | 全部解押 | 
| 4 | 陈霞 | 内蒙古五原农村商业银行股份有限公司 | 内蒙古五原农村商业银行股份有限公司 | 7.28 | 20160527 | 全部解押 | 
| 5 | 王巧仙 | 陕坝农商银行蛮会支行 | 内蒙古五原农村商业银行股份有限公司 | 250 | 20170630 | 全部解押 | 
| 6 | 巴彦淖尔市尚瑞商贸有限公司 | 内蒙古五原农村商业银行股份有限公司 | 内蒙古五原农村商业银行股份有限公司 | 660 | 20191227 | 全部解押 | 
| 7 | 五原县升达葵业有限责任公司 | 内蒙古五原农村商业银行股份有限公司 | 内蒙古五原农村商业银行股份有限公司 | 600 | 20180129 | 全部解押 | 
| 8 | 五原县升达葵业有限责任公司 | 内蒙古五原农村商业银行股份有限公司 | 内蒙古五原农村商业银行股份有限公司 | 600 | 20180129 | 全部解押 | 
| 9 | 五原县升达葵业有限责任公司 | 内蒙古五原农村商业银行股份有限公司 | 内蒙古五原农村商业银行股份有限公司 | 600 | 20180129 | 全部解押 | 
| 10 | 杨旺 | 内蒙古五原农村商业银行股份有限公司 | 内蒙古五原农村商业银行股份有限公司 | 6.24 | 20161205 | 全部解押 | 
| 11 | 陈林 | 内蒙古五原农村商业银行股份有限公司 | 内蒙古五原农村商业银行股份有限公司 | 6.24 | 20161118 | 全部解押 | 
| 12 | 田霞 | 内蒙古五原农村商业银行股份有限公司 | 内蒙古五原农村商业银行股份有限公司 | 15 | 20161118 | 全部解押 | 
| 13 | 王力前 | 内蒙古五原农村商业银行股份有限公司 | 内蒙古五原农村商业银行股份有限公司 | 65 | 20161118 | 全部解押 | 
| 14 | 张玉霞 | 内蒙古五原农村商业银行股份有限公司 | 内蒙古五原农村商业银行股份有限公司 | 73 | 20161118 | 全部解押 | 
| 15 | 付立新 | 内蒙古五原农村商业银行股份有限公司 | 内蒙古五原农村商业银行股份有限公司 | 4.16 | 20160909 | 全部解押 | 
| 16 | 史丽华 | 内蒙古五原农村商业银行股份有限公司 | 内蒙古五原农村商业银行股份有限公司 | 6.24 | 20160812 | 全部解押 | 
| 17 | 郭志刚 | 内蒙古五原农村商业银行股份有限公司 | 内蒙古五原农村商业银行股份有限公司 | 2.08 | 20160812 | 全部解押 | 
| 18 | 李虎儿 | 内蒙古五原农村商业银行股份有限公司 | 内蒙古五原农村商业银行股份有限公司 | 2.08 | 20160812 | 全部解押 | 
| 19 | 巴彦淖尔市金子峰房地产开发有限公司 | 内蒙古五原农村商业银行股份有限公司 | 内蒙古五原农村商业银行股份有限公司 | 437 | 20160421 | 全部解押 | 
| 20 | 赵建业 | 内蒙古五原农村商业银行股份有限公司 | 内蒙古五原农村商业银行股份有限公司 | 20 | 20150707 | 全部解押 | 
 
                 
            


 
            